TOURNOIS CASHPRIZE
Nous avons organisé 3 Tournois Rocket League avec CashPrize entres Petits Youtubeurs, Ainsi que 2 tournois ALGODOO !
TOURNOIS ROCKET LEAGUE & ALGODOO & FALL GUYS !!!
3 Tournois ont étais organisé, tout d'abord le Tournoi 1v1 !! Puis le Tournoi 2v2 avec coéquipier tiré au sort !! Et enfin un nouveau tournoi 2v2 mais dans les modes de jeux extra ( Hoops, Dropshot, Rumble, Jour de Neige, Guidage Thermique ) ...
Lors de chaque tournois, des mutateurs étais activé !!!
Tournoi 1v1 = 16 Participants
Tournoi 2v2 = 35 Participants
Tournoi 2v2 Extra = 28 Participants
GAIN A REMPORTER = 185 Euros par tournois ( Dont 100 Euros pour le ou les vainqueurs !!! )
ALGODOO ... Le 1er Tournoi ALGODOO a également étais organisé avec un total de 25 Euros de CashPrize et 40 Participants ( le 2eme avais 38 Participants avec un CashPrize de 31 Euros ! Le 3eme avais 40 Participants avec un CashPrize a auteur de 37 Euros environs ).
FALL GUYS ... Un Evènement tournois Fall Guys a était organisé également entre petit Youtubeurs, 26 y ont activement participé avec un gain de 20 Euros remporté par le vainqueurs !! Et 20 Euros également distribué a un NON Youtubeurs !! Le Vainqueur du tournois YouTube Fall Guys est = PETITWOLF ..
Puis un Deuxième Evènement Tournois Fall Guys a était organisé entre petit Youtubeurs, 43 y ont participé avec un gain de 74 Euros possible au total !! Audreii est reparti notamment avec 24 Euros, tandis que le Vrai Gagnants est Ibrahim Noxt avec 30 Euros ...
J'ai aussi organisé un LOTO entres Youtubeurs, et les 10 Euros ont était remporté par FIFOU ..





STATISTIQUES DE LA CHAINE
Voici l'évolution de ma chaine YouTube mois par mois !!
01/09/2021 = 23 Abos...
01/10/2021 = 25 Abos ( +2)...
01/11/2021 = 37 Abos ( +12)...
01/12/2021 = 49 Abos ( +12)...
01/01/2022 = 116 Abos ( + 67)...
01/02/2022 = 157 Abos ( +39)...
01/03/2022 = 361 Abos ( +204)...
01/04/2022 = 436 Abos ( +75)...
01/05/2022 = 662 Abos ( +226)...
01/06/2022 = 750 Abos ( +88)...
01/07/2022 = 777 Abos ( +27) ...
01/08/2022 = 821 Abos ( +44) ...
01/09/2022 = 1 119 Abos ( +298 ) ...
01/10/2022 = 1 214 Abos (+95)...
01/11/2022 = 1 445 Abos (+231)...
01/12/2022 =1 459 Abos (+14)...
01/01/2023 = 1497 Abos (+38)...
01/02/2023 = 1 546 Abos (+49)...
01/03/2023 = 1 596 Abos (+50)...
01/04/2023 = 1 642 Abos (+46)...
01/05/2023 = 1 670 Abos (+28)...
01/06/2023 = 1 709 Abos (+39)...
01/07/2023 = 1 737 Abos (+28)...
01/08/2023 = 1 748 Abos (+11)...
01/09/2023 = 1 800 Abos (+52)...
01/10/2023 = 1 825 Abos (+25)...
01/11/2023 = 1 906 Abos (+81)...
01/12/2023 = 2 079 Abos (+173)...
01/01/2024 = 2 092 Abos (+13)...
01/02/2024 = 2 111 Abos (+19)...
01/03/2024 = 2 149 Abos (+38)...
01/04/2024 = 2 214 Abos (+65 )...
01/05/2024 = 2 245 Abos (+31 )...
01/06/2024 = 2 247 Abos (+2)...
01/07/2024 = 2 299 Abos (+52)...
01/08/2024 = 2 336 Abos (+37)...
ABONNES
01/09/2021 = 2 373 vues ...
01/10/2021 = 4 819 vues ( +2 446)...
01/11/2021 = 15 986 vues ( +11 167)...
01/12/2021 = 21 816 vues ( +5 830)...
01/01/2022 = 48 285 vues ( +26 469)...
01/02/2022 = 75 859 vues ( +27 574)...
01/03/2022 = 84 867 vues ( +9 008)...
01/04/2022 = 90 984 vues ( +6 117)...
01/05/2022 = 98 720 vues ( +7 736)...
01/06/2022 = 103 942 vues ( +5 222)...
01/07/2022 = 113 414 vues ( +9 472)...
01/08/2022 = 117 534 vues ( +4 120)...
01/09/2022 = 126 566 vues ( +9 032)...
01/10/2022 = 135 225 vues ( +8 659)...
01/11/2022 = 144 632 vues ( +9 407)...
01/12/2022 = 150 077 vues (+5 445)...
01/01/2023 = 157 455 vues (+7 378)...
01/02/2023 = 164 055 vues (+6 600)...
01/03/2023 = 171 395 vues (+7 340)...
01/04/2023 = 179 556 vues (+8 161)...
01/05/2023 = 185 476 vues (+5 920)...
01/06/2023 = 192 901 vues (+7 125)...
01/07/2023 = 198 239 vues (+5 638)...
01/08/2023 = 201 249 vues (+3 010)...
01/09/2023 = 205 077 vues (+3 828)...
01/10/2023 = 209 001 vues (+3 924)...
01/11/2023 = 214 232 vues (+5 231)...
01/12/2023 = 220 567 vues (+6 335)...
01/01/2024 = 225 819 vues (+5 252)...
01/02/2024 = 229 085 vues (+3 266)...
01/03/2024 = 233 380 vues (+4 295)...
01/04/2024 = 237 180 vues (+3 800)...
01/05/2024 = 241 020 vues (+3 840)...
01/06/2024 = 244 838 vues (+3 818)...
01/07/2024 = 252 431 vues (+7 593)...
01/08/2024 = 264 500 vues (+12 069)...
VUES
01/09/2021 = 100 heures...
01/10/2021 = 300 heures ( +200)...
01/11/2021 = 800 heures (+500)...
01/12/2021 = 1 200 heures (+400)...
01/01/2022 = 2 200 heures (+1 000)...
01/02/2022 = 2 900 heures (+700 )...
01/03/2022 = 3 500 heures (+600)...
01/04/2022 = 4 300 heures (+800)...
01/05/2022 = 4 900 heures (+600)...
01/06/2022 = 5 500 heures ( +600)...
01/07/2022 = 6 300 heures ( +800) ...
01/08/2022 = 6 800 heures ( +500) ...
01/09/2022 = 7 700 heures ( +900) ...
01/10/2022 = 8 900 heures ( +1 200)...
01/11/2022 = 10 100 heures (+1 300)...
01/12/2022 = 10 800 heures (+700)...
01/01/2023 = 11 400 heures (+600)...
01/02/2023 = 12 300 heures (+900)...
01/03/2023 = 12 900 heures (+600)...
01/04/2023 = 13 600 heures (+700)...
01/05/2023 = 14 200 heures (+600)...
01/06/2023 = 14 900 heures (+700)...
01/07/2023 = 15 400 heures (+500)...
01/08/2023 = 15 800 heures (+400)...
01/09/2023 = 16 300 heures (+500)...
01/10/2023 = 16 700 heures (+400)...
01/11/2023 = 17 100 heures (+400)...
01/12/2023 = 17 800 heures (+700)...
01/01/2024 = 18 400 heures (+600)...
01/02/2024 = 18 700 heures (+300)...
01/03/2024 = 19 300 heures (+600)...
01/04/2024 = 19 800 heures (+500)...
01/05/2024 = 20 200 heures (+400)...
01/06/2024 = 20 400 heures (+200)...
01/07/2024 = 20 800 heures (+400)...
01/08/2024 = 21 200 heures (+400)...